O CALCIUM 25% é um fertilizante fluido que fornece 25% de cálcio, desenvolvido para integrar programas profissionais de nutrição com aplicações via solo e foliar.
O fornecimento adequado de cálcio é especialmente importante durante fases de intenso crescimento e formação de novos tecidos, contribuindo para a estrutura e integridade das células vegetais.
Dentro do manejo nutricional, o CALCIUM 25% pode ser utilizado com foco em fortalecimento dos tecidos, pegamento, firmeza e qualidade, além de auxiliar no manejo de desequilíbrios nutricionais relacionados à disponibilidade de cálcio.
O CALCIUM 25% pode ser utilizado em programas técnicos para:
O cálcio participa diretamente da formação da parede celular e da manutenção da integridade dos tecidos vegetais, desempenhando papel estrutural importante durante o crescimento e a formação de novos órgãos da planta.
Por apresentar baixa mobilidade dentro da planta, seu fornecimento adequado durante fases críticas é importante para manter os tecidos em desenvolvimento devidamente supridos.
O CALCIUM 25% pode, portanto, ser inserido no manejo nutricional com foco em estrutura celular, fortalecimento dos tecidos, pegamento, firmeza e suporte ao desenvolvimento das culturas.
O uso do CALCIUM 25% dentro de um programa técnico de manejo pode contribuir para:
| Cultura | Dose via solo/foliar | Bomba costal 20 L — jato direcionado ao solo | Fertirrigação / gotejo | Época de aplicação |
|---|---|---|---|---|
| Café | 10 a 12 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 12 a 15 mL por planta por aplicação | Pós-transplante; crescimento vegetativo; pós-pegamento |
| Citros | 12 a 15 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 15 a 20 mL por planta por aplicação | Pré-floração; brotação |
| Frutíferas — maçã, pera, cereja, ameixa etc. | 10 a 12 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 12 a 15 mL por planta por aplicação | Pré-floração; crescimento dos frutos |
| Olerícolas e folhosas — alface, escarola, repolho, couve | 5 a 7 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 3 a 5 mL por planta por aplicação | Pós-transplante; a cada 15 a 20 dias |
| Soja | 10 a 12 L/ha | Não se aplica | Não se aplica | Com 2 ou 3 folhas verdadeiras; a cada 15 a 20 dias |
| Amendoim, ervilha, feijão, vagem etc. | 10 a 12 L/ha | Não se aplica | Não se aplica | Com 2 ou 3 folhas verdadeiras; a cada 15 a 20 dias |
| Milho, trigo e arroz | 10 a 12 L/ha | Não se aplica | Não se aplica | 3 aplicações: no perfilhamento, início da panícula e enchimento de grãos |
| Flores e plantas ornamentais | 5 a 10 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 12 a 15 mL por planta por aplicação | Pós-transplante; a cada 15 a 20 dias |
| Cana-de-açúcar | 15 a 20 L/ha | Não se aplica | Não se aplica | Pós-transplante; crescimento vegetativo; pós-pegamento |
| Tomate, berinjela, pimenta, pepino etc. | 10 a 13 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 12 a 15 mL por planta por aplicação | 2 a 4 aplicações durante o crescimento vegetativo. No tomate, 2 a 6 aplicações, uma por semana, começando 2 meses antes da colheita |
| Banana | 10 a 15 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 10 a 13 mL por planta por aplicação | Pós-transplante; crescimento vegetativo; pós-pegamento |
| Cenoura, cebola e alho | 10 a 12 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 12 a 15 mL por planta por aplicação | Pós-transplante; crescimento vegetativo; pós-pegamento |
| Videira — vinho e mesa | 12 a 15 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | Dose por planta não informada | Pré-floração; pós-floração; brotação |
| Morango, maracujá e melão | 10 a 12 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 12 a 15 mL por planta por aplicação | Pós-transplante; crescimento vegetativo; pós-pegamento |
Fale com um engenheiro agrônomo da Nutrifértil Agrícola pelo WhatsApp e receba orientação para o manejo da sua lavoura.
Fertilizante Fluido • Integridade de Parede Celular e Qualidade de Frutos
| NUTRIENTES | % / Valor |
|---|---|
| Ca (Cálcio solúvel em água) | 25,0 % |
| Índice salino | 115,00 |
| Condutividade elétrica (CE) | 2,80 mS/cm |
| Densidade | 1,63 g/cm³ |
Não arrisque sua safra. Fale diretamente com nossos Engenheiros Agrônomos e receba um protocolo personalizado para a sua cultura..
Rua Sergio Morozini, 1800 - Residencial Jardim do Bosque II Ibirá/SP - CEP: 15863-226