Dosagens e Recomendações — NUTRI COMPLETO PREMIUM (por cultura)
Fertilizante Foliar com Ação • Crescimento, Florada e Produtividade
(Macro + Micronutrientes balanceados • 8% Algas Ascophyllum nodosum • 28% Aminoácidos específicos)
🌿 Lavouras Permanentes (frutíferas e perenes) — Via foliar
| Culturas | Dose (via foliar) | Recomendações |
|---|---|---|
| Café (viveiro) | 100 mL/20 L | Semanalmente (após folha verdadeira). |
| Café (formação) | 120 mL/20 L | A cada 21 dias. |
| Café (produção) | 1,0 – 1,5 L/ha | Após colheita e no início de brotação. |
| Citros (viveiro) | 100 mL/20 L | Quinzenalmente. |
| Citros (formação) | 2,5 L/ha / 100 mL/20 L | Mensalmente (2,5 L/ha); 100 mL/20 L quinzenalmente. |
| Citros (produção) | 3,0 – 4,0 L/ha / 100 mL/20 L | Início do período vegetativo (3,0–4,0 L/ha); 100 mL/20 L quinzenalmente. |
| Mamão | 3,0 L/ha / 100 mL/20 L | 3,0 L/ha a cada 25 dias; 100 mL/20 L a cada 15 dias. |
| Manga | 3,0 – 4,0 L/ha / 100 mL/20 L | Após início de vegetação; 100 mL/20 L quinzenalmente. |
| Cacau | 2,0 – 2,5 L/ha / 100 mL/20 L | Quinzenalmente (ambas as modalidades). |
| Uva | 100 mL/20 L | Fase vegetativa; aplicações semanais. |
| Maçã | 3,5 – 4,0 L/ha | Fase vegetativa; aplicações mensais. |
| Maracujá | 150 mL/20 L | Quinzenalmente. |
🌾 Grãos, Fibras — Via foliar
| Culturas | Dose (via foliar) | Recomendações |
|---|---|---|
| Soja | 2,0 L/ha | Fase vegetativa, entre 30 e 45 DAE (V3 a V5). |
| Milho | 2,0 L/ha | Fase vegetativa, entre 20 e 25 DAE (V4 a V6). |
| Feijão | 3,0 L/ha | Fase vegetativa, ~20 DAE (V3 a V5). |
| Girassol | 2,0 L/ha | Fase vegetativa. |
| Amendoim | 3,0 L/ha | Fase vegetativa, entre 30 e 45 DAE. |
| Arroz / Trigo | 2,0 – 2,5 L/ha | Aplicar no perfilhamento. |
| Algodão | 3,0 L/ha | 2 aplicações no início do ciclo, entre 30 e 50 DAE. |
| Cana-de-açúcar | 3,0 – 3,5 L/ha | Fase vegetativa. |
🥬 Hortaliças folhosas e ornamentais — Via foliar
| Culturas | Dose (via foliar) | Recomendações |
|---|---|---|
| Flores Ornamentais | 75 mL/20 L | Fase vegetativa; aplicações semanais. |
| Olerícolas / Frutíferas (diversas) | 100 mL/20 L | Fase vegetativa; aplicações semanais. |
🥕 Legumes, Solanáceas e Cucurbitáceas — Via foliar
| Culturas | Dose (via foliar) | Recomendações |
|---|---|---|
| Tomate (envarado) | 100 mL/20 L | Início do ciclo; aplicações semanais. |
| Tomate (rasteiro) | 2,5 – 3,0 L/ha / 100 mL/20 L | Início do ciclo; semanal (ambas as modalidades). |
| Pimentão / Berinjela / Pepino | 100 mL/20 L | Início do ciclo; aplicações semanais. |
| Melão / Melancia / Abóbora | 100 mL/20 L | Início do ciclo; aplicações semanais. |
| Abobrinha | 100 mL/20 L | Fase vegetativa; aplicações semanais. |
| Batata | 4,0 L/ha | 3 aplicações na fase vegetativa, antes da tuberização. |
| Morango | 100 mL/20 L | Início do ciclo; aplicações semanais. |
Boas práticas
Aplicar no início da manhã ou final da tarde, com UR > 50% e vento < 12–13 km/h.
Teste de jarra em novas misturas; evitar caldas muito alcalinas.
Ajustar doses conforme análise foliar, estádio, clima e equipamento.