O NUTRI COMPLETO PREMIUM é um fertilizante foliar NPK desenvolvido para complementar a nutrição das culturas em diferentes fases do ciclo.
Sua composição reúne 12% de Nitrogênio (N), 4% de Fósforo (P₂O₅), 6% de Potássio (K₂O), 1% de Magnésio (Mg), 2% de Zinco (Zn), 1% de Manganês (Mn) e 30% de aminoácidos.
Com destaque para 12% de Nitrogênio e 30% de aminoácidos, o NUTRI COMPLETO PREMIUM pode ser posicionado em programas nutricionais voltados ao crescimento e vigor vegetativo, transição para o período reprodutivo, florada, pegamento, enchimento e suporte à recuperação fisiológica após situações de estresse, conforme a cultura.
O NUTRI COMPLETO PREMIUM complementa a nutrição foliar por meio do fornecimento conjunto de macro e micronutrientes associados a aminoácidos.
Pode ser posicionado para:
O NUTRI COMPLETO PREMIUM combina NPK, magnésio, zinco, manganês e aminoácidos em uma única formulação.
O nitrogênio participa da formação de aminoácidos, proteínas, enzimas e clorofila, estando relacionado ao crescimento e ao metabolismo vegetal.
O fósforo participa de processos de transferência e armazenamento de energia e do metabolismo celular.
O potássio participa da regulação osmótica, do funcionamento estomático, da ativação enzimática e do transporte de fotoassimilados.
O magnésio integra a molécula de clorofila e participa de processos relacionados à fotossíntese.
O zinco e o manganês participam de diferentes sistemas enzimáticos e processos metabólicos das plantas.
Os aminoácidos participam do metabolismo vegetal e da formação de proteínas e outros compostos nitrogenados.
| Componente | Teor |
|---|---|
| Nitrogênio (N) | 12% |
| Fósforo (P₂O₅) | 4% |
| Potássio (K₂O) | 6% |
| Magnésio (Mg) | 1% |
| Zinco (Zn) | 2% |
| Manganês (Mn) | 1% |
| Aminoácidos | 30% |
| Cultura / uso | Dose para 20 L de água | Dose para 200 L de água | Dose por hectare / 100 L de água | Época / fase de aplicação |
|---|---|---|---|---|
| Soja / Feijão | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 2,0 L/ha | Soja: V4–V6, início do florescimento (R1) e início da formação de vagens. Feijão: V4, pré-floração (R5), floração (R6) e início da formação das vagens (R7). |
| Tomate (envarado) / Tomate (rasteiro) / Girassol / Morango / Abóbora / Batata / Trigo | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 2,0 L/ha | Priorizar a transição do vegetativo para o reprodutivo. Tomate: pré-floração e início da frutificação; girassol: botão floral ao início do florescimento; morango: desenvolvimento vegetativo e início da frutificação; abóbora: pré-floração e pegamento; batata: estolonização/início da tuberização; trigo: perfilhamento e período anterior ao espigamento. |
| Melão / Melancia | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 2,0 L/ha | Desenvolvimento vegetativo ao início do florescimento, com novo posicionamento entre florescimento e início da frutificação. |
| Amendoim | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 2,0 L/ha | Desenvolvimento vegetativo avançado, início do florescimento e início da formação das vagens. |
| Algodão | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 2,0 L/ha | Formação dos primeiros botões florais, início do florescimento e início da formação das maçãs. |
| Abobrinha / Pepino | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 250 mL/100 L | Final do crescimento vegetativo, pré-floração e início do pegamento/frutificação. |
| Berinjela | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 200 mL/100 L | Pré-floração, florescimento e início da frutificação. |
| Pimentão / Quiabo / Ervilha / Uva | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 200 mL/100 L | Pimentão e quiabo: florescimento e início da frutificação. Ervilha: florescimento e formação das vagens. Uva: pré-floração, pós-florada/pegamento e início do desenvolvimento das bagas. |
| Cacau | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 3,0 L/ha | Novos fluxos vegetativos, período anterior aos principais fluxos de florescimento e fase inicial de pegamento/desenvolvimento dos frutos. |
| Mamão | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 4,0 L/ha | Crescimento vegetativo ativo, início do florescimento e início da frutificação. |
| Maçã | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 4,0 L/ha | Pré-floração, florescimento e pós-florada/pegamento inicial dos frutos. |
| Citros (produção) | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 4,0 L/ha | Final da florada/pós-florada e fluxos vegetativos subsequentes. |
| Café (produção) | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 2,0 a 4,0 L/ha | Pós-florada, estádio de chumbinho/expansão dos frutos e início da granação. |
| Cana-de-açúcar | 80 a 100 mL | 800 mL a 1 L | 2,0 a 4,0 L/ha | Perfilhamento e crescimento vegetativo intenso/alongamento dos colmos, antes da maturação. |
Utilize o NUTRI COMPLETO PREMIUM conforme a cultura, a dose e o estádio indicados na tabela.
O produto pode ser posicionado principalmente durante crescimento vegetativo, transição para o período reprodutivo, pré-floração, florada, pegamento, desenvolvimento das estruturas produtivas e períodos de recuperação fisiológica após situações de estresse, conforme a cultura.
A combinação de 12% de Nitrogênio (N), 4% de Fósforo (P₂O₅), 6% de Potássio (K₂O), 1% de Magnésio (Mg), 2% de Zinco (Zn), 1% de Manganês (Mn) e 30% de aminoácidos em uma única formulação para complementação da nutrição foliar.
O produto apresenta 12% de Nitrogênio, 4% de Fósforo (P₂O₅), 6% de Potássio (K₂O), 1% de Magnésio, 2% de Zinco, 1% de Manganês e 30% de aminoácidos.
O momento varia conforme a cultura. A tabela contempla aplicações durante crescimento vegetativo, pré-floração, florescimento, pegamento, formação de vagens, início da frutificação, desenvolvimento dos frutos e outras fases específicas do ciclo.
Sim. Para soja, a tabela indica 80 a 100 mL para 20 L de água, 800 mL a 1 L para 200 L de água e 2,0 L/ha, com posicionamento em V4–V6, início do florescimento (R1) e início da formação de vagens.
Não arrisque sua safra. Fale diretamente com nossos Engenheiros Agrônomos e receba um protocolo personalizado para a sua cultura..
Rua Sergio Morozini, 1800 - Residencial Jardim do Bosque II Ibirá/SP - CEP: 15863-226