O NUTRI FLORADA PREMIUM é uma formulação multinutriente desenvolvida para complementar a nutrição das culturas durante as fases de maior exigência reprodutiva.
Sua composição reúne 5,2% de N, 7,8% de P₂O₅, 19,3% de K₂O, 0,95% de Ca, 1,0% de Mg, 3,9% de S, 1,0% de B, 2,0% de Zn, 0,30% de Mn, 0,20% de Cu, 0,10% de Fe e 0,10% de Mo, associados a 8,0% de aminoácidos, 3,0% de ácido fúlvico e 3,0% de extrato de Ascophyllum nodosum.
Com destaque para potássio, boro e zinco, o NUTRI FLORADA PREMIUM pode ser posicionado em programas nutricionais de pré-florada, florada, pegamento e desenvolvimento de frutos, vagens, grãos e demais estruturas produtivas.
O NUTRI FLORADA PREMIUM complementa a nutrição das culturas durante as fases reprodutivas e produtivas.
Pode ser posicionado para:
O NUTRI FLORADA PREMIUM combina nutrientes com funções complementares durante o desenvolvimento reprodutivo.
O potássio participa da regulação osmótica e do transporte de fotoassimilados. O boro está relacionado a processos reprodutivos, incluindo germinação do pólen e crescimento do tubo polínico. O zinco participa de diferentes processos metabólicos e enzimáticos.
Fósforo, cálcio, magnésio, enxofre e os demais micronutrientes complementam a nutrição, enquanto os aminoácidos, ácido fúlvico e extrato de Ascophyllum nodosum integram a formulação de suporte fisiológico.
| Componente | Teor |
|---|---|
| Nitrogênio (N) | 5,2% |
| Fósforo (P₂O₅) | 7,8% |
| Potássio (K₂O) | 19,3% |
| Cálcio (Ca) | 0,95% |
| Magnésio (Mg) | 1,0% |
| Enxofre (S) | 3,9% |
| Boro (B) | 1,0% |
| Zinco (Zn) | 2,0% |
| Manganês (Mn) | 0,30% |
| Cobre (Cu) | 0,20% |
| Ferro (Fe) | 0,10% |
| Molibdênio (Mo) | 0,10% |
| Aminoácidos | 8,0% |
| Ácido fúlvico | 3,0% |
| Extrato de Ascophyllum nodosum | 3,0% |
Aminoácidos: triptofano, prolina, fenilalanina, arginina, ácido glutâmico, glicina e metionina.
| Cultura / uso | Dose para 20 L de água | Dose por hectare | Época / fase de aplicação |
|---|---|---|---|
| Soja | 100 a 200 g | Consultar orientação técnica | R1 a R3 |
| Milho | 100 a 200 g | Consultar orientação técnica | V8–V10 e VT–R1 |
| Trigo e girassol | 100 a 200 g | 2 a 3 kg/ha | Pré-florescimento a florescimento |
| Algodão | 100 a 200 g | Consultar orientação técnica | Botão floral ao início da formação das maçãs |
| Amendoim | 100 a 150 g | 2 a 3 kg/ha | Florescimento à formação das vagens |
| Feijão e ervilha | 150 a 250 g | 1,5 a 2,5 kg/ha | Pré-floração/floração à formação das vagens |
| Tomate, berinjela, pimentão e pimenta | 200 a 400 g | 2 a 4 kg/ha | Pré-floração, florescimento e pegamento |
| Morango | 80 a 100 g | Consultar orientação técnica | Pré-floração, florescimento e início do crescimento dos frutos |
| Abóbora, abobrinha, melão e melancia | 100 a 150 g | 2 a 4 kg/ha | Pré-floração, florescimento, pegamento e expansão dos frutos |
| Pepino e quiabo | 80 a 100 g | 2 a 4 kg/ha | Florescimento e início da frutificação |
| Batata | 150 a 200 g | 2 a 4 kg/ha | Início da tuberização ao enchimento |
| Batata-doce | 100 a 150 g | 2 a 4 kg/ha | Formação das raízes tuberosas ao enchimento |
| Cana-de-açúcar | 200 a 300 g | 3 a 5 kg/ha | Perfilhamento ao início do crescimento acelerado dos colmos |
| Uva | 150 a 250 g | 2 a 4 kg/ha | Pré-floração/floração e pré-veraison/início do veraison |
| Cacau e pimenta-do-reino | 120 a 200 g | 3 a 5 kg/ha | Pré-floração/floração, pegamento e crescimento dos frutos |
| Mamão | 100 a 150 g | 3 a 5 kg/ha | Florescimento, pegamento e crescimento dos frutos |
| Manga, pinha e graviola | 100 a 200 g | 3 a 5 kg/ha | Pré-floração/floração, pegamento e expansão inicial dos frutos |
| Caqui, nectarina, maçã, pêssego e ameixa | 100 a 200 g | 3 a 5 kg/ha | Pré-floração/floração, pegamento e crescimento dos frutos |
| Citros, limão Tahiti, ponkan e bergamota | 100 a 200 g | 3 a 5 kg/ha | Pré-floração/floração, pegamento e expansão dos frutos |
| Maracujá | 150 a 200 g | 2 a 4 kg/ha | Pré-floração, florescimento, pegamento e crescimento dos frutos |
| Figo | 133 a 267 g | 2 a 4 kg/ha | Brotação, formação e crescimento dos frutos |
| Café novo no campo | 80 a 120 g | 2 a 4 kg/ha | Após o pegamento e durante fluxos vegetativos ativos |
| Café em produção | 150 a 200 g | 4 a 5 kg/ha | Pré-florada, chumbinho/expansão e início da granação |
| Mudas de café | 40 g | 200 g/100 L de água | Mudas estabelecidas e em crescimento ativo |
Utilize o NUTRI FLORADA PREMIUM conforme a cultura, a dose e o estádio indicados na tabela.
O produto pode ser posicionado principalmente nas fases de pré-florada, florada, pegamento e desenvolvimento das estruturas produtivas.
A combinação de 19,3% de K₂O, 1,0% de B, 2,0% de Zn, aminoácidos, ácido fúlvico e Ascophyllum nodosum associada a uma composição ampla de macro e micronutrientes.
Triptofano, prolina, fenilalanina, arginina, ácido glutâmico, glicina e metionina.
Conforme a cultura, principalmente em fases relacionadas à pré-florada, florada, pegamento e formação ou desenvolvimento das estruturas produtivas.
Sim. A tabela apresenta recomendações específicas para mudas, café novo no campo e café em produção.
| Componente | Teor |
|---|---|
| Nitrogênio (N) | 5,2% |
| Fósforo (P₂O₅) | 7,8% |
| Potássio (K₂O) | 19,3% |
| Cálcio (Ca) | 0,95% |
| Magnésio (Mg) | 1,0% |
| Enxofre (S) | 3,9% |
| Boro (B) | 1,0% |
| Zinco (Zn) | 2,0% |
| Manganês (Mn) | 0,30% |
| Cobre (Cu) | 0,20% |
| Ferro (Fe) | 0,10% |
| Molibdênio (Mo) | 0,10% |
| Aminoácidos | 8,0% |
| Ácido fúlvico | 3,0% |
| Extrato de Ascophyllum nodosum | 3,0% |
Não arrisque sua safra. Fale diretamente com nossos Engenheiros Agrônomos e receba um protocolo personalizado para a sua cultura..
Rua Sergio Morozini, 1800 - Residencial Jardim do Bosque II Ibirá/SP - CEP: 15863-226