O NUTRI FH PRO Turfa Líquida é um fertilizante organomineral desenvolvido para melhorar o ambiente radicular e aumentar a eficiência do manejo nutricional, com aplicação voltada ao solo, fertirrigação e também uso foliar dentro do programa técnico da cultura. O material técnico disponível registra 14% de ácidos húmicos, 4% de potássio (K₂O), 0,5% de boro e densidade de 1,12 g/mL.
Sua formulação contribui para melhor retenção de nutrientes no solo, estímulo do sistema radicular e maior aproveitamento da adubação, favorecendo condições mais adequadas para crescimento e desenvolvimento das plantas.
É uma ferramenta indicada para programas de manejo que buscam melhor ambiente de solo e raiz, maior eficiência nutricional e suporte fisiológico em fases de crescimento e recuperação pós-estresse.
O NUTRI FH PRO Turfa Líquida pode ser utilizado em programas técnicos para:
Os ácidos húmicos atuam no solo, contribuindo para a retenção de nutrientes e para a interação entre os nutrientes e as partículas minerais do solo.
Os ácidos fúlvicos complementam essa atuação, auxiliando processos relacionados ao transporte de nutrientes e ao estímulo fisiológico das plantas.
Essa atuação conjunta permite posicionar o NUTRI FH PRO Turfa Líquida dentro do manejo nutricional com foco em solo, raiz, retenção de nutrientes e maior eficiência da adubação, contribuindo para um ambiente radicular mais favorável ao desenvolvimento da cultura.
O uso do NUTRI FH PRO Turfa Líquida dentro de um programa técnico de manejo pode contribuir para:
| Cultura | Dose via solo/foliar | Bomba costal 20 L — jato direcionado ao solo | Fertirrigação / gotejo | Época de aplicação |
|---|---|---|---|---|
| Café | 10 a 12 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 12 a 15 mL por planta por aplicação | Pós-transplante; crescimento vegetativo; pós-pegamento |
| Citros | 12 a 15 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 15 a 20 mL por planta por aplicação | Pré-floração; brotação |
| Frutíferas — maçã, pera, cereja, ameixa etc. | 10 a 12 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 12 a 15 mL por planta por aplicação | Pré-floração; crescimento dos frutos |
| Olerícolas e folhosas — alface, escarola, repolho, couve | 5 a 7 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 3 a 5 mL por planta por aplicação | Pós-transplante; a cada 15 a 20 dias |
| Soja | 10 a 12 L/ha | Não se aplica | Não se aplica | Com 2 ou 3 folhas verdadeiras; a cada 15 a 20 dias |
| Amendoim, ervilha, feijão, vagem etc. | 10 a 12 L/ha | Não se aplica | Não se aplica | Com 2 ou 3 folhas verdadeiras; a cada 15 a 20 dias |
| Milho, trigo e arroz | 10 a 12 L/ha | Não se aplica | Não se aplica | 3 aplicações: no perfilhamento, início da panícula e enchimento de grãos |
| Flores e plantas ornamentais | 5 a 10 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 12 a 15 mL por planta por aplicação | Pós-transplante; a cada 15 a 20 dias |
| Cana-de-açúcar | 15 a 20 L/ha | Não se aplica | Não se aplica | Pós-transplante; crescimento vegetativo; pós-pegamento |
| Tomate, berinjela, pimenta, pepino etc. | 10 a 13 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 12 a 15 mL por planta por aplicação | 2 a 4 aplicações durante o crescimento vegetativo. No tomate, 2 a 6 aplicações, uma por semana, começando 2 meses antes da colheita |
| Banana | 10 a 15 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 10 a 13 mL por planta por aplicação | Pós-transplante; crescimento vegetativo; pós-pegamento |
| Cenoura, cebola e alho | 10 a 12 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 12 a 15 mL por planta por aplicação | Pós-transplante; crescimento vegetativo; pós-pegamento |
| Videira — vinho e mesa | 12 a 15 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | Dose por planta não informada | Pré-floração; pós-floração; brotação |
| Morango, maracujá e melão | 10 a 12 L/ha | 150 a 250 mL / 20 L | 12 a 15 mL por planta por aplicação | Pós-transplante; crescimento vegetativo; pós-pegamento |
Fale com um engenheiro agrônomo da Nutrifértil Agrícola pelo WhatsApp e receba orientação para o manejo da sua lavoura.
| NUTRIENTES | % |
|---|---|
| K20 | 4,0 |
| B | 0,5 |
| Ácidos Húmicos | 14,0 |
| Densidade | 1,12 g/ml |
Não arrisque sua safra. Fale diretamente com nossos Engenheiros Agrônomos e receba um protocolo personalizado para a sua cultura..
Rua Sergio Morozini, 1800 - Residencial Jardim do Bosque II Ibirá/SP - CEP: 15863-226